
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এসপি
অনুসন্ধান পাঠান
Product Details ofঅ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এসপি
এসপি
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রাসায়নিক নাম | স্ট্যানরিনাড ফেনোল |
| আণবিক সূত্র | সি 22 এইচ 22 ও |
| আণবিক গঠন | ![]() |
| আণবিক ভর | 302 (ঢ = 2) |
| মাধ্যাকর্ষণ | 1.07-1.09 |
| সি এ এস নং. | 61788-44-1 |
সবিস্তার বিবরণী
পদ | সবিস্তার বিবরণী |
চেহারা | হালকা হলুদ ট্রান্সপারেন্ট স্টিকি তরল |
প্রতিক্রিয়াশীল পাউডার হার | 1.5985-1.6020 |
আশ% ≤ | 0.05 |
সান্দ্রতা (25 ℃ সিপি) | 3000-5000 |
| প্রোপার্টি | মাধ্যাকর্ষণ হয় 1.07-1.09, ফ্ল্যাশ পয়েন্ট 180 ℃ থেকে বড়, উষ্ণায়নের পয়েন্ট 250 ℃ বেশী হয়। ইথিল অ্যালকোহল, অ্যাসেটোন, চর্বি হাইড্রোকার্বন, সুগন্ধযুক্ত হাইড্রোকার্বন, ডিচ্লোরোমেথে এবং তাই জৈব দ্রাবক মধ্যে dissolves, দ্রবীভূত না পানিতে. |
| ব্যবহারসমূহ | এটি বাইবেলবেনজেনক, ক্লোরিন ডাইং, দ্বিতীয় গ্রেড এবং তৃতীয় গ্রেড সিন্থেটিক রাবার এবং প্রাকৃতিক রাবার স্টেবিলাইজারের জন্য, রবার এবং তরমুজের প্রোডাক্টের লাইন বিরোধী-বয়স্ক ফাংশন রয়েছে, যা পণ্যটির তাপ-প্রতিরোধক অক্সিজেনের বৃদ্ধির কার্যক্ষমতা উন্নত করতে পারে। , অ বিষাক্ত, কোন দূষণ। |
| প্যাকেজ | 200 কেজি / ড্রাম |
| সংগ্রহস্থল জীবন | 1 ২ মাস |

গরম ট্যাগ: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এসপি, চীন, প্রস্তুতকর্তা, রাবার রাসায়নিক, রাবার যোগব্যায়াম, প্রস্তুত রাবার
অনুসন্ধান পাঠান

